根據(jù)腔型配置不同,HST560圓錐破每小時產(chǎn)量不等,有H1細(xì)碎、H2中細(xì)碎、H3超細(xì)碎三種腔型配置,每小時產(chǎn)量分別為430-1515噸、380-1375噸、270-775噸,要求的出料粒度越小,進(jìn)料口尺寸越小,出料口尺寸越小,產(chǎn)量越低。
型號 | 腔型配置 | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|
HST560 | H1(細(xì)) | 300 | ≥22 | 560 | 430-1515 |
H2(中細(xì)) | 155 | ≥19 | 380-1375 | ||
H3(超細(xì)) | 80 | ≥10 | 270-775 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
DLDS440單缸圓錐破碎機 | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢價 |
MC300Z單缸圓錐破碎機 | MC300Z | 275-600t/h | 250kw | 詢價 |
PCH865單缸圓錐破碎機 | PCH865 | 155-509t/h | 500kw | 詢價 |
Y1100圓錐破碎機 | Y1100 | 200-450t/h | 160kw | 詢價 |
ch660圓錐破碎機 | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
Y1800圓錐機 | Y1800 | 750-1200t/h | 355kw | 詢價 |
HST100單缸圓錐破碎機 | HST100 | 27-170t/h | 90kw | 詢價 |
MC800RX圓錐破碎機 | MC800RX | 430-800t/h | 560kw | 詢價 |
DLDH870單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH870 | 357-1512t/h | 560kw | 詢價 |
MC800RX圓錐破碎機 | MC800RX | 430-800t/h | 560kw | 詢價 |
河北邢臺內(nèi)丘中聯(lián)水泥時產(chǎn)1000噸制砂生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河北邢臺
湖南大型石灰石礦開發(fā)項目:加工骨料、加氣磚、砌塊、速成墻材等材料破碎物料:石灰石礦所在區(qū)域:湖南常德
湖南懷化雷峰石業(yè)時產(chǎn)500噸石料生產(chǎn)線配置圖破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南懷化溆浦縣
徐州龍山水泥日產(chǎn)5000噸骨料封閉式生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江蘇省徐州市
已有2632人成功參與
細(xì)節(jié)問題可微信交流:18336065555