PE-800*1060顎式破碎機(jī)又叫800*1060鄂破,進(jìn)料口長(zhǎng)寬分別為800和1060mm,每小時(shí)產(chǎn)量130-330噸,允許進(jìn)料粒度不大于650mm,排料口在130-190mm間距范圍內(nèi)可調(diào),設(shè)備重量30噸左右,外形尺寸2710*2430*2800mm,設(shè)備性能穩(wěn)定,易損件采用才硬度材料,設(shè)備使用壽命長(zhǎng),是礦石破碎生產(chǎn)線中常見(jiàn)的初級(jí)破碎設(shè)備。
設(shè)備型號(hào): | PE-800*1060 |
---|---|
設(shè)備別名: | 800*1060鄂破,pe800x1060顎破 |
產(chǎn)品類(lèi)型: | 顎式破碎機(jī) |
臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | 130-330t/h |
電機(jī)功率: | 110kw |
給料粒度: | ≤650mm |
出料粒度: | 130-190mm |
適應(yīng)物料: | 石灰石、青石等中硬度物料和花崗巖等高硬度物料 |
應(yīng)用域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
800*1060鄂破不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
型號(hào) | 給料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 生產(chǎn)能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|
JCE800×1060 | ≤650 | 80-160 | 110 | 125-350 |
CPE-800×1060 | ≤650 | 100-200 | 110 | 136-229 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
PEV1000*1200鄂破 | PEV1000*1200 | 265-402t/h | 130-160kw | 詢價(jià) |
HD125德版顎式破碎機(jī) | HD125 | 280-750t/h | 160kw | 詢價(jià) |
PE1214鄂破 | PE1214 | 420-1319t/h | 200kw | 詢價(jià) |
PE-830×1060鄂破 | PE-830×1060 | 150-336t/h | 110kw | 詢價(jià) |
PEW140歐版顎式破碎機(jī) | PEW140 | 945-1385 | 200kw | 詢價(jià) |
PEX250×750顎式破碎機(jī) | PEX250×750顎式細(xì)碎破碎機(jī),顎式pex-250×750破碎機(jī) | 13-35t/h | 22kw | 詢價(jià) |
PESS4212顎式破碎機(jī) | PESS4212 | 60-160t/h | 110kw | 詢價(jià) |
C6X110顎式破碎機(jī) | C6X110 | 160-240t/h | 160kw | 詢價(jià) |
DHKS2416顎式破碎機(jī) | DHKS2416 | 25-64t/h | 30kw | 詢價(jià) |
PESS2815顎式破碎機(jī) | PESS2815 | 60-150t/h | 160kw | 詢價(jià) |
商洛堯柏秀山水泥時(shí)產(chǎn)500噸石灰石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:陜西商洛
湖北咸寧時(shí)產(chǎn)400噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北咸寧
湖南張家界何家坪露天采石場(chǎng)生產(chǎn)線破碎物料:所在區(qū)域:湖南張家界
江西省九江德安縣螢石礦時(shí)產(chǎn)600噸錘式破碎機(jī)石料生產(chǎn)線破碎物料:螢石 所在區(qū)域:江西省九江德安縣
已有2632人成功參與
細(xì)節(jié)問(wèn)題可微信交流:18336065555